Narrow down by month:
| Select currency: |
| Dates | Ships | Duration | Lower Deck Triple | Main Deck Twin | Upper Deck | Boat Deck | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 1 May 2012 - 13 May 2012 | MS Simonov | 13 days | $1,799 | $1,899 | $1,998 | $2,098 | $2,999 | Itinerary → |
| Dates | Ships | Duration | Lower Deck Triple | Main Deck Twin | Upper Deck Twin | Boat Deck Twin | Suite | Single cabin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 8 May 2012 - 19 May 2012 | Russ | 12 days | $1,799 | $1,899 | $1,998 | $2,098 | $2,999 | $2,730 | Itinerary → |
| 8 May 2012 - 19 May 2012 | Korotkov | 12 days | $1,799 | $1,899 | $1,998 | $2,098 | $2,999 | $2,730 | Itinerary → |
| 22 May 2012 - 2 Jun 2012 | Chernishevskiy | 12 days | Sold Out | Sold Out | Sold Out | Sold Out | Sold Out | Sold Out | Itinerary → |
| 29 May 2012 - 9 Jun 2012 | Korotkov | 12 days | $1,799 | $1,899 | $1,998 | $2,098 | $2,999 | $2,730 | Itinerary → |
| 29 May 2012 - 9 Jun 2012 | Russ | 12 days | $1,799 | $1,899 | $1,998 | $2,098 | $2,999 | $2,730 | Itinerary → |
| 12 Jun 2012 - 23 Jun 2012 | Chernishevskiy | 12 days | Sold Out | Sold Out | Sold Out | Sold Out | Sold Out | Sold Out | Itinerary → |
| 19 Jun 2012 - 30 Jun 2012 | Korotkov | 12 days | $1,799 | $1,899 | $1,998 | $2,098 | $2,999 | $2,730 | Itinerary → |
| 19 Jun 2012 - 30 Jun 2012 | Russ | 12 days | $1,799 | $1,899 | $1,998 | $2,098 | $2,999 | $2,730 | Itinerary → |
| 3 Jul 2012 - 14 Jul 2012 | Chernishevskiy | 12 days | $1,799 | $1,899 | $1,998 | $2,098 | $2,999 | $2,730 | Itinerary → |
| 10 Jul 2012 - 21 Jul 2012 | Korotkov | 12 days | $1,799 | $1,899 | $1,998 | $2,098 | $2,999 | $2,730 | Itinerary → |
| 10 Jul 2012 - 21 Jul 2012 | Russ | 12 days | $1,799 | $1,899 | $1,998 | $2,098 | $2,999 | $2,730 | Itinerary → |
| 24 Jul 2012 - 4 Aug 2012 | Chernishevskiy | 12 days | $1,799 | $1,899 | $1,998 | $2,098 | $2,999 | $2,730 | Itinerary → |
| 31 Jul 2012 - 11 Aug 2012 | Korotkov | 12 days | $1,799 | $1,899 | $1,998 | $2,098 | $2,999 | $2,730 | Itinerary → |
| 31 Jul 2012 - 11 Aug 2012 | Russ | 12 days | $1,799 | $1,899 | $1,998 | $2,098 | $2,999 | $2,730 | Itinerary → |
| 14 Aug 2012 - 25 Aug 2012 | Chernishevskiy | 12 days | $1,799 | $1,899 | $1,998 | $2,098 | $2,999 | $2,730 | Itinerary → |
| 21 Aug 2012 - 1 Sep 2012 | Korotkov | 12 days | $1,799 | $1,899 | $1,998 | $2,098 | $2,999 | $2,730 | Itinerary → |
| 21 Aug 2012 - 1 Sep 2012 | Russ | 12 days | $1,799 | $1,899 | $1,998 | $2,098 | $2,999 | $2,730 | Itinerary → |
| 4 Sep 2012 - 15 Sep 2012 | Chernishevskiy | 12 days | $1,799 | $1,899 | $1,998 | $2,098 | $2,999 | $2,730 | Itinerary → |
| 11 Sep 2012 - 22 Sep 2012 | Korotkov | 12 days | $1,799 | $1,899 | $1,998 | $2,098 | $2,999 | $2,730 | Itinerary → |
| 25 Sep 2012 - 6 Oct 2012 | Chernishevskiy | 12 days | $1,799 | $1,899 | $1,998 | $2,098 | $2,999 | $2,730 | Itinerary → |
| Dates | Ships | Duration | Standard DBL (Deck 3,4) | Superior DBL (Deck 3,4) | Deluxe with balcony (Deck 2,3) | Deluxe with balcony (Deck 1) | Bolshoy Suite (Deck 2,3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 10 May 2012 - 21 May 2012 | MS Amakatarina | 12 days | $4,610 | $5,813 | $5,915 | $6,119 | $6,374 | Itinerary → |
| 23 Jun 2012 - 4 Jul 2012 | MS Amakatarina | 12 days | $4,610 | $5,813 | $5,915 | $6,119 | $6,374 | Itinerary → |
| 15 Jul 2012 - 26 Jul 2012 | MS Amakatarina | 12 days | $4,610 | $5,813 | $5,915 | $6,119 | $6,374 | Itinerary → |
| 6 Aug 2012 - 17 Aug 2012 | MS Amakatarina | 12 days | $4,610 | $5,813 | $5,915 | $6,119 | $6,374 | Itinerary → |
| 19 Sep 2012 - 30 Sep 2012 | MS Amakatarina | 12 days | $4,610 | $5,813 | $5,915 | $6,119 | $6,374 | Itinerary → |
| Dates | Ships | Duration | Main Deck Triple | Main Deck Twin | Upper Deck Twin | Boat Deck Twin | Suite | Single cabin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 17 May 2012 - 28 May 2012 | Lev Tolstoy | 12 days | Sold Out | Sold Out | Sold Out | Sold Out | Sold Out | Sold Out | Itinerary → |
| 31 May 2012 - 11 Jun 2012 | Lev Tolstoy | 12 days | $3,467 | $3,671 | $4,129 | $4,333 | $5,812 | $4,694 | Itinerary → |
| 14 Jun 2012 - 25 Jun 2012 | Lev Tolstoy | 12 days | $3,467 | $3,671 | $4,129 | $4,333 | $5,812 | $4,694 | Itinerary → |
| 12 Jul 2012 - 23 Jul 2012 | Lev Tolstoy | 12 days | $3,467 | $3,671 | $4,129 | $4,333 | $5,812 | $4,694 | Itinerary → |
| 9 Aug 2012 - 20 Aug 2012 | Lev Tolstoy | 12 days | $3,467 | $3,671 | $4,129 | $4,333 | $5,812 | $4,694 | Itinerary → |
| 6 Sep 2012 - 17 Sep 2012 | Lev Tolstoy | 12 days | $3,467 | $3,671 | $4,129 | $4,333 | $5,812 | $4,694 | Itinerary → |
| Dates | Ships | Duration | Standard Twin Cabin | Superior Stateroom Twin | Deluxe Stateroom Double/Twin | Junior Suite | Deluxe Junior Suite | Owner's Suite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 18 May 2012 - 29 May 2012 | Volga Dream | 12 days | Sold Out | Sold Out | $5,325 | Sold Out | Sold Out | Sold Out | Itinerary → |
| 30 May 2012 - 10 Jun 2012 | Volga Dream | 12 days | $4,125 | $4,825 | $5,325 | Sold Out | Sold Out | Sold Out | Itinerary → |
| 28 Jun 2012 - 9 Jul 2012 | Volga Dream | 12 days | $4,125 | $4,825 | $5,325 | Sold Out | Sold Out | Sold Out | Itinerary → |
| 11 Jul 2012 - 22 Jul 2012 | Volga Dream | 12 days | $4,125 | $4,825 | $5,325 | $6,325 | Sold Out | $8,625 | Itinerary → |
| 24 Jul 2012 - 4 Aug 2012 | Volga Dream | 12 days | $4,125 | $4,825 | $5,325 | Sold Out | $7,125 | $8,625 | Itinerary → |
| 6 Aug 2012 - 17 Aug 2012 | Volga Dream | 12 days | $4,125 | $4,825 | $5,325 | $6,325 | $7,125 | $8,625 | Itinerary → |
| 5 Sep 2012 - 16 Sep 2012 | Volga Dream | 12 days | $4,125 | $4,825 | $5,325 | $6,325 | $7,125 | Sold Out | Itinerary → |
| Dates | Ships | Duration | Main Deck Twin | Boat Deck Twin | Suite | Junior Suite | Single cabin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 22 Jun 2012 - 3 Jul 2012 | MS Pushkin | 12 days | $3,469 | $3,696 | $4,628 | $4,123 | $4,319 | Itinerary → |
| 23 Jul 2012 - 3 Aug 2012 | MS Pushkin | 12 days | $3,469 | $3,696 | $4,628 | $4,123 | $4,319 | Itinerary → |
| 13 Aug 2012 - 24 Aug 2012 | MS Pushkin | 12 days | $3,469 | $3,696 | $4,628 | $4,123 | $4,319 | Itinerary → |
| Dates | Ships | Duration | Lower Deck Triple | Main Deck Twin | Upper Deck Twin | Boat Deck Twin | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 Sep 2012 - 7 Oct 2012 | Lenin | 8 days | $1,799 | $1,899 | $1,998 | $2,098 | $2,999 | Itinerary → |
"Travel All Russia" is the world leading agency for travel to Russia. Based in Washington DC, London, Moscow and St Petersburg, With services ranging from private tours to Russian river cruises, "Travel All Russia" organizes the most amazing travel itineraries to this enigmatic country always delivering unmatched value, signature service and uncompromising quality. Welcome to "Travel All Russia" - Where Journeys to Russia Begin. Continue »
2300 North Pershing Dr. Suite 202, Arlington VA, 22201 USA. US toll-free: 1-800-884-1721
Mayakovskogo st. 18, Suite 22, Saint Petersburg, Russia. Tel. Russia: 7-812-490-6729






