The Lev Tolstoy was named for one of Russia's most famous writers. It carries 250 passengers from Moscow to St. Petersburg as well as our southern route from Astrakhan to Moscow. The amenities include two restaurants, two bars, a beauty salon and sauna, a reading room, and an observation lounge. Cozy dining rooms serve a variety of scrumptious continental and regional specialties. The ship also has a medical office and is fully air-conditioned, while all cabins are equipped with showers, bathrooms, individual air conditioners, and refrigerators.
Suite: 303 square feet
Junior Suite: 186 square feet
Single: 80 - 100 square feet
Standard Twin: 90 - 107 square feet
Available upgrades: Junior Suite $5,485
Suite: 303 square feet
Junior Suite: 186 square feet
Single: 80 - 100 square feet
Standard Twin: 90 - 107 square feet
Available upgrades: Junior Suite $5,485
Narrow down by month:
| Select currency: |
| Dates | Routes | Duration | Main Deck Triple | Main Deck Twin | Upper Deck Twin | Boat Deck Twin | Suite | Single cabin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 17 May 2012 - 28 May 2012 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | Sold Out | Sold Out | Sold Out | Sold Out | Sold Out | Sold Out | Itinerary → |
| 24 May 2012 - 4 Jun 2012 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $3,467 | $3,671 | $4,129 | $4,333 | $5,812 | $4,694 | Itinerary → |
| 31 May 2012 - 11 Jun 2012 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $3,467 | $3,671 | $4,129 | $4,333 | $5,812 | $4,694 | Itinerary → |
| 7 Jun 2012 - 18 Jun 2012 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $3,467 | $3,671 | $4,129 | $4,333 | $5,812 | $4,694 | Itinerary → |
| 14 Jun 2012 - 25 Jun 2012 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $3,467 | $3,671 | $4,129 | $4,333 | $5,812 | $4,694 | Itinerary → |
| 5 Jul 2012 - 16 Jul 2012 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $3,467 | $3,671 | $4,129 | $4,333 | $5,812 | $4,694 | Itinerary → |
| 12 Jul 2012 - 23 Jul 2012 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $3,467 | $3,671 | $4,129 | $4,333 | $5,812 | $4,694 | Itinerary → |
| 19 Jul 2012 - 30 Jul 2012 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $3,467 | $3,671 | $4,129 | Sold Out | Sold Out | $4,694 | Itinerary → |
| 2 Aug 2012 - 13 Aug 2012 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $3,467 | $3,671 | $4,129 | $4,333 | $5,812 | $4,694 | Itinerary → |
| 9 Aug 2012 - 20 Aug 2012 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $3,467 | $3,671 | $4,129 | $4,333 | $5,812 | $4,694 | Itinerary → |
| 16 Aug 2012 - 27 Aug 2012 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $3,467 | $3,671 | $4,129 | $4,333 | $5,812 | $4,694 | Itinerary → |
| 30 Aug 2012 - 10 Sep 2012 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $3,467 | $3,671 | $4,129 | $4,333 | $5,812 | $4,694 | Itinerary → |
| 6 Sep 2012 - 17 Sep 2012 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $3,467 | $3,671 | $4,129 | $4,333 | $5,812 | $4,694 | Itinerary → |
| 27 Sep 2012 - 8 Oct 2012 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $3,467 | $3,671 | $4,129 | $4,333 | $5,812 | $4,694 | Itinerary → |
| 6 Oct 2012 - 19 Oct 2012 | Moscow - Astrakhan | 14 days | $3,154 | $3,185 | $3,261 | $3,337 | $4,434 | $3,500 | Itinerary → |
"Travel All Russia" is the world leading agency for travel to Russia. Based in Washington DC, London, Moscow and St Petersburg, With services ranging from private tours to Russian river cruises, "Travel All Russia" organizes the most amazing travel itineraries to this enigmatic country always delivering unmatched value, signature service and uncompromising quality. Welcome to "Travel All Russia" - Where Journeys to Russia Begin. Continue »
2300 North Pershing Dr. Suite 202, Arlington VA, 22201 USA. US toll-free: 1-800-884-1721
Mayakovskogo st. 18, Suite 22, Saint Petersburg, Russia. Tel. Russia: 7-812-490-6729








